Смесь штукатурно-клеевая Weber.Therm S100 Winter 25 кг — характеристики
Артикул 13460Характеристики | Показать все |
---|---|
Объем | 0.016 м³ |
Вес | 25 кг |
Основа | Цементная |
Цвет | Серый |
Производитель | Weber.Therm |

Увеличить
Объем | 0.016 м³ |
Вес | 25 кг |
Основа | Цементная |
Цвет | Серый |
Жизнеспособность раствора | 2 ч |
Температура применения | От -10 до 20°C |
Морозостойкость | 100 циклов |
Расход смеси | 5-6 кг/м² |
Прочность на сжатие | 10 МПа |
Плотность | 1400-1600 кг/м³ |
Серия | S100 |
Толщина слоя | 4-20 мм |
Вид работ | Для наружного применения |
Назначение | Для монтажа теплоизоляции и создания базового штукатурного армированного слоя |
Адгезия | 1.1 МПа |
Размер фракции | До 0.63 мм |
Паропроницаемость | 0.035 мг/м•ч Па |
Прочность при изгибе | 3 МПа |
Расход воды | 0.18-0.22 л/кг |
Производитель | Weber.Therm |
Смесь штукатурно-клеевая Weber.Therm S100 Winter 25 кг — Объем: 0.016, Вес: 25.000, Основа: Цементная, Цвет: Серый, Жизнеспособность раствора: 2 ч, Температура применения: От -10 до 20°C, Морозостойкость: 100 циклов, Расход смеси: 5-6 кг/м², Прочность на сжатие: 10 МПа, Плотность: 1400-1600 кг/м³, Серия: S100, Толщина слоя: 4-20 мм, Вид работ: Для наружного применения, Назначение: Для монтажа теплоизоляции и создания базового штукатурного армированного слоя, Адгезия: 1.1 МПа, Размер фракции: До 0.63 мм, Паропроницаемость: 0.035 мг/м•ч Па, Прочность при изгибе: 3 МПа, Расход воды: 0.18-0.22 л/кг, Производитель: Weber.Therm.