Гипсокартон ГКЛ Gyproc Аква Лайт 2500х1200х9.5 мм — характеристики
Артикул 161031Характеристики | Показать все |
---|---|
Вес | 20,40 кг |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Объекты применения | Для потолка, для арок |
Производитель | Gyproc |
с 09:00 до 22:00
с 09:00 до 22:00
с 09:00 до 22:00
с 09:00 до 22:00
с 09:00 до 22:00
Вес | 20,40 кг |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Объекты применения | Для потолка, для арок |
Объекты применения | Для потолка, для арок |
Вид кромки | Pro кромка |
Вид кромки | Pro кромка |
Влагостойкость | Да |
Влагостойкость | Да |
Группа горючести | Г1 |
Группа горючести | Г1 |
Длина | 2500.000 |
Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии | 500 мм |
Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии | 500 мм |
Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии | 2000 мм |
Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии | 2000 мм |
Коэффициенты теплопроводности λа | 0.19 Вт/(м×°С) |
Коэффициенты теплопроводности λа | 0.19 Вт/(м×°С) |
Коэффициенты теплопроводности λб | 0.21 Вт/(м×°С) |
Коэффициенты теплопроводности λб | 0.21 Вт/(м×°С) |
Паропроницаемость | 0.14 мг/(м•ч•Па) |
Паропроницаемость | 0.14 мг/(м•ч•Па) |
Площадь листа | 3 м² |
Площадь листа | 3 м² |
Страна производства | Россия |
Страна производства | Россия |
Длина | 2500 |
Толщина, мм | 9.5 |
Плотность, г/м² | 6.8 |
Количество в упаковке (штук), шт | 70 |
Ширина, мм | 1200 |
Sku | СН156240 |
Серия | Лайт |
Коэффициент теплоусвоения | 3.5 Вт/(м² *°С) |
Прочность при изгибе (н), поперечное направление | 210 |
Прочность при изгибе (н), продольное направление | 550 |
Производитель | Gyproc |
Гипсокартон ГКЛ Gyproc Аква Лайт 2500х1200х9.5 мм — Вес: 20.400, Тип применения: Для внутреннего применения, Тип применения: Для внутреннего применения, Объекты применения: Для потолка, для арок, Объекты применения: Для потолка, для арок, Вид кромки: Pro кромка, Вид кромки: Pro кромка, Влагостойкость: Да, Влагостойкость: Да, Группа горючести: Г1, Группа горючести: Г1, Длина: 2500.000, Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии: 500 мм, Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии: 500 мм, Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии: 2000 мм, Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии: 2000 мм, Коэффициенты теплопроводности λа: 0.19 Вт/(м×°С), Коэффициенты теплопроводности λа: 0.19 Вт/(м×°С), Коэффициенты теплопроводности λб: 0.21 Вт/(м×°С), Коэффициенты теплопроводности λб: 0.21 Вт/(м×°С), Паропроницаемость: 0.14 мг/(м•ч•Па), Паропроницаемость: 0.14 мг/(м•ч•Па), Площадь листа: 3 м², Площадь листа: 3 м², Страна производства: Россия, Страна производства: Россия, Длина: 2500, Толщина, мм: 9.5, Плотность, г/м²: 6.8, Количество в упаковке (штук), шт: 70, Ширина, мм: 1200, Sku: СН156240, Серия: Лайт, Коэффициент теплоусвоения: 3.5 Вт/(м² *°С), Прочность при изгибе (н), поперечное направление: 210, Прочность при изгибе (н), продольное направление: 550, Производитель: Gyproc.