Гипсокартон ГКЛ Gyproc Аква Оптима 1950х1200х12.5 мм — характеристики
Артикул 161032Характеристики | Показать все |
---|---|
Вес | 20 кг |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Объекты применения | Для стен, для потолка, для перегородок |
Производитель | Gyproc |
с 09:00 до 22:00
с 09:00 до 22:00
с 09:00 до 22:00
Вес | 20 кг |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Тип применения | Для внутреннего применения |
Объекты применения | Для стен, для потолка, для перегородок |
Объекты применения | Для стен, для потолка, для перегородок |
Вид кромки | Pro кромка |
Вид кромки | Pro кромка |
Влагостойкость | Да |
Влагостойкость | Да |
Группа горючести | Г1 |
Группа горючести | Г1 |
Длина | 1950.000 |
Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии | 1000 мм |
Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии | 1000 мм |
Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии | 2750 мм |
Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии | 2750 мм |
Коэффициенты теплопроводности λа | 0.19 Вт/(м×°С) |
Коэффициенты теплопроводности λа | 0.19 Вт/(м×°С) |
Коэффициенты теплопроводности λб | 0.21 Вт/(м×°С) |
Коэффициенты теплопроводности λб | 0.21 Вт/(м×°С) |
Паропроницаемость | 0.14 мг/(м•ч•Па) |
Паропроницаемость | 0.14 мг/(м•ч•Па) |
Площадь листа | 2.34 м² |
Площадь листа | 2.34 м² |
Страна производства | Россия |
Страна производства | Россия |
Длина | 1950 |
Толщина, мм | 12.5 |
Плотность, г/м² | 8.6 |
Количество в упаковке (штук), шт | 50 |
Ширина, мм | 1200 |
Sku | СН332076 |
Серия | Оптима |
Коэффициент теплоусвоения | 3.5 Вт/(м² *°С) |
Прочность при изгибе (н), поперечное направление | 210 |
Прочность при изгибе (н), продольное направление | 550 |
Производитель | Gyproc |
Гипсокартон ГКЛ Gyproc Аква Оптима 1950х1200х12.5 мм — Вес: 20.000, Тип применения: Для внутреннего применения, Тип применения: Для внутреннего применения, Объекты применения: Для стен, для потолка, для перегородок, Объекты применения: Для стен, для потолка, для перегородок, Вид кромки: Pro кромка, Вид кромки: Pro кромка, Влагостойкость: Да, Влагостойкость: Да, Группа горючести: Г1, Группа горючести: Г1, Длина: 1950.000, Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии: 1000 мм, Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии: 1000 мм, Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии: 2750 мм, Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии: 2750 мм, Коэффициенты теплопроводности λа: 0.19 Вт/(м×°С), Коэффициенты теплопроводности λа: 0.19 Вт/(м×°С), Коэффициенты теплопроводности λб: 0.21 Вт/(м×°С), Коэффициенты теплопроводности λб: 0.21 Вт/(м×°С), Паропроницаемость: 0.14 мг/(м•ч•Па), Паропроницаемость: 0.14 мг/(м•ч•Па), Площадь листа: 2.34 м², Площадь листа: 2.34 м², Страна производства: Россия, Страна производства: Россия, Длина: 1950, Толщина, мм: 12.5, Плотность, г/м²: 8.6, Количество в упаковке (штук), шт: 50, Ширина, мм: 1200, Sku: СН332076, Серия: Оптима, Коэффициент теплоусвоения: 3.5 Вт/(м² *°С), Прочность при изгибе (н), поперечное направление: 210, Прочность при изгибе (н), продольное направление: 550, Производитель: Gyproc.